Compare across years →
Students
2,685
5-Pass Qualified
74.7%
2,007 students
6-Pass Qualified
51.9%
1,394 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
167
All 9 Passed
1,561
Schools
34
Divisions
1
Avg Passes
7.38

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Negombo Gampaha 2 51 45 88.2% 37 72.5% 2 141 86 130 58 44
Detail →
🥈 Gampaha Gampaha 37 3,992 3,402 85.2% 2,688 67.3% 530 14,468 5,577 7,146 5,271 3,226
Detail →
🥉 Attanagalla Gampaha 34 2,685 2,007 74.7% 1,394 51.9% 167 6,270 3,518 5,330 4,706 4,122
Detail →
4 Dompe (Weke) Gampaha 30 1,883 1,179 62.6% 741 39.4% 26 2,292 1,943 4,106 4,255 4,090
Detail →

Attanagalla — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 2,685 865 444 575 378 423 84.2%
First Language 2,683 628 519 751 466 319 88.1%
English 2,682 590 299 579 614 600 77.6%
Mathematics 2,680 661 297 479 485 758 71.7%
Science 2,683 378 294 521 755 735 72.6%
History 2,684 822 295 492 593 482 82%

Schools in Attanagalla Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 1084 GM/SANGHABODHI MADHYA MAHA VIDYALAYA National 356 356 100.0% 34 1637 13
🥈 1083 GM/BANDARANAYAKA MADHYA MAHA VIDYALAYA National 380 379 99.7% 114 2353 14
🥉 1095 GM/ST. MARY'S MAHA VIDYALAYA Provincial 180 156 86.7% 3 355 179
4 1333 GM/KAHATOWITA MUSLIM BALIKA VIDYALAYA Provincial 40 34 85.0% 1 94 36
5 1119 GM/VIDYALOKA MAHA VIDYALAYA Provincial 172 144 83.7% 2 290 156
6 1587 GM/ORCHARDWATTA MUSLIM VIDYALAYA Provincial 14 11 78.6% 0 8 26
7 1086 GM/URAPOLA MADHYA MAHA VIDYALAYA Provincial 260 199 76.5% 3 388 336
8 1130 GM/RANPOKUNAGAMA MAHA VIDYALAYA Provincial 138 101 73.2% 0 162 233
9 1330 GM/AL ASHAR MADHYA MAHA VIDYALAYA Provincial 194 138 71.1% 8 308 330
10 1087 GM/ELLAKKALA MAHA VIDYALAYA Provincial 69 47 68.1% 0 83 161
11 1092 GM/NITTAMBUWA BUDDHIST MAHA VIDYALAYA Provincial 62 42 67.7% 0 69 119
12 1110 GM/BOPAGAMA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 6 4 66.7% 0 0 14
13 1331 GM/AL BADRIYA MAHA VIDYALAYA Provincial 77 51 66.2% 1 111 158
14 402051 GM/SIRI SUMANGALA VIDYAYATHANA PIRIVENA Private 20 13 65.0% 0 17 63
15 1088 GM/DHARMASHOKA MAHA VIDYALAYA Provincial 73 42 57.5% 0 39 207
16 1115 GM/WELIKADAMULLA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 16 9 56.3% 0 12 44
17 1085 GM/ALAWALA MAHA VIDYALAYA Provincial 43 24 55.8% 0 23 117
18 1089 GM/KABURAGALLA PANNILA ANANDA MAHA VIDYALAYA Provincial 66 36 54.5% 0 47 157
19 1101 GM/ELUWAPITIYA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 15 8 53.3% 0 1 65
20 1117 GM/NITTAMBUWA ROMAN CATHOLIC KANISHTA VIDYALAYA Provincial 35 18 51.4% 0 10 111
21 1111 GM/MATALANA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 14 7 50.0% 0 16 49
22 1332 GM/ARAFA MUSLIM MAHA VIDYALAYA Provincial 22 11 50.0% 0 22 66
23 1094 GM/JANADHIPATHI VIDYALAYA Provincial 208 98 47.1% 0 147 601
24 1098 GM/UDUGAHAWALPOLA EKABADDA VIDYALAYA Provincial 75 35 46.7% 1 56 256
25 1116 GM/WEERAGULA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 12 5 41.7% 0 5 41
26 1106 GM/TIHARIYA MAURAPADA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 18 7 38.9% 0 3 76
27 1112 GM/YATIYANA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 16 6 37.5% 0 4 48
28 1108 GM/NIKAHETIKANDA KANISTHA VIDYALAYA Provincial 3 1 33.3% 0 0 11
29 1091 GM/KURUWAMULLA MAHA VIDYALAYA Provincial 46 15 32.6% 0 6 157
30 1118 GM/SRI PANGHATISSA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 11 3 27.3% 0 0 49
31 1104 GM/SRI NISSANKA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 12 3 25.0% 0 0 61
32 1093 GM/PITIYEGEDARA MAHA VIDYALAYA Provincial 12 2 16.7% 0 3 71
33 1097 GM/SRIMATH BARON JAYATHILAKA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 10 1 10.0% 0 0 47
34 1090 GM/KITHTHAMMAHARA MAHA VIDYALAYA Provincial 10 1 10.0% 0 1 50
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem