Compare across years →
Students
1,326
5-Pass Qualified
56.6%
750 students
6-Pass Qualified
33.0%
438 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
15
All 9 Passed
532
Schools
26
Divisions
1
Avg Passes
6.42

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Horana Horana 33 3,142 2,501 79.6% 1,772 56.4% 257 7,964 4,258 6,909 5,328 3,599
Detail →
🥈 Bulathsinhala Horana 22 872 516 59.2% 261 29.9% 4 834 879 1,801 2,044 2,168
Detail →
🥉 Bandaragama Horana 26 1,326 750 56.6% 438 33.0% 15 1,419 1,323 2,734 3,037 3,250
Detail →

Bandaragama — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 1,326 244 169 308 270 335 74.7%
First Language 1,325 106 212 366 328 313 76.4%
English 1,325 76 76 286 429 458 65.4%
Mathematics 1,323 149 98 220 307 549 58.5%
Science 1,324 63 88 254 409 510 61.5%
History 1,325 178 114 284 385 364 72.5%

Schools in Bandaragama Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 2040 KL/BANDARAGAMA MADHYA MAHA VIDYALAYA National 179 164 91.6% 12 460 75
🥈 2057 KL/THALAHITIYA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 8 7 87.5% 0 5 13
🥉 2045 KL/PARAGASTOTA VIDYALOKA MAHA VIDYALAYA Provincial 39 34 87.2% 0 51 27
4 2063 KL/YATAWARA SRI GANAWIMALA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 6 5 83.3% 0 5 10
5 2059 KL/PELPOLA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 20 16 80.0% 0 26 30
6 2054 KL/GALPATHA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 27 19 70.4% 0 56 42
7 2064 KL/RAMBUKKANA VIDYALOKA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 50 34 68.0% 0 46 78
8 2051 KL/UDUWARA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 21 14 66.7% 0 37 21
9 2041 KL/WEVITA MAITHRI MAHA VIDYALAYA Provincial 161 90 55.9% 0 145 381
10 2069 KL/WALGAMA SRI SADDHATISSA MAHA VIDYALAYA Provincial 120 67 55.8% 1 162 311
11 2048 KL/SRI DEWARAKSHITHA MAHA VIDYALAYA Provincial 80 44 55.0% 0 44 181
12 2436 KL/AL-GAZZALY MUSLIM MADHYA MAHA VIDYALAYA Provincial 185 95 51.4% 2 166 533
13 2046 KL/PATHAHAWATTA SRI SWARNAJOTHI MAHA VIDYALAYA Provincial 57 27 47.4% 0 41 159
14 2044 KL/DOMBAGODA SEELARATHANA MAHA VIDYALAYA Provincial 54 25 46.3% 0 29 158
15 2058 KL/PATHAKADA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 7 3 42.9% 0 2 22
16 403043 KL/WICKRAMASHILA MAHA PIRIVENA Private 14 6 42.9% 0 1 52
17 2049 KL/LABUGAMA VIJITHA MAHA VIDYALAYA Provincial 12 5 41.7% 0 3 31
18 2050 KL/ARUGGODA SRI PARAKRAMA MAHA VIDYALAYA Provincial 54 21 38.9% 0 36 197
19 2042 KL/ALUBOMULLA S. MAHINDA MAHA VIDYALAYA Provincial 76 27 35.5% 0 49 318
20 2043 KL/SRI SARALANKARA MAHA VIDYALAYA Provincial 63 22 34.9% 0 26 262
21 2072 KL/WEEDAGAMA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 9 3 33.3% 0 1 36
22 2073 KL/WENIWELPITIYA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 19 6 31.6% 0 4 65
23 2062 KL/MAHAWILA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 40 12 30.0% 0 23 118
24 2056 KL/GUNGAMUWA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 8 2 25.0% 0 1 41
25 2068 KL/WANDURAMULLA SRI RAHULA VIDYALAYA Provincial 6 1 16.7% 0 0 27
26 2437 KL/NEWCHATEL TAMIL VIDYALAYA Provincial 11 1 9.1% 0 0 62
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem