Compare across years →
Students
872
5-Pass Qualified
59.2%
516 students
6-Pass Qualified
29.9%
261 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
4
All 9 Passed
325
Schools
22
Divisions
1
Avg Passes
6.37

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Horana Horana 33 3,142 2,501 79.6% 1,772 56.4% 257 7,964 4,258 6,909 5,328 3,599
Detail →
🥈 Bulathsinhala Horana 22 872 516 59.2% 261 29.9% 4 834 879 1,801 2,044 2,168
Detail →
🥉 Bandaragama Horana 26 1,326 750 56.6% 438 33.0% 15 1,419 1,323 2,734 3,037 3,250
Detail →

Bulathsinhala — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 871 136 104 200 185 246 71.8%
First Language 872 69 119 238 257 189 78.3%
English 870 25 54 137 268 386 55.6%
Mathematics 869 75 54 165 214 361 58.5%
Science 869 30 51 142 280 366 57.9%
History 872 121 85 172 266 228 73.9%

Schools in Bulathsinhala Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 2142 KL/AMARAGEDARA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 33 28 84.8% 0 53 34
🥈 2154 KL/DIWALAKADA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 19 16 84.2% 1 40 21
🥉 2139 KL/MADURAWALA MAHA VIDYALAYA Provincial 63 48 76.2% 0 92 96
4 2143 KL/ILIMBA GAMINI KANISHTA VIDYALAYA Provincial 4 3 75.0% 0 1 10
5 2135 KL/KUDALIGAMA MAHA VIDYALAYA Provincial 24 18 75.0% 0 12 32
6 2137 KL/NAHALLA SRI REWATHA MAHA VIDYALAYA Provincial 53 37 69.8% 0 72 87
7 2133 KL/BULATHSINHALA MADHYA MAHA VIDYALAYA National 204 139 68.1% 1 237 364
8 2141 KL/DEEPALOKA MAHA VIDYALAYA Provincial 30 20 66.7% 0 16 42
9 2168 KL/HALWATURA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 9 6 66.7% 0 1 34
10 2152 KL/DELMELLA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 17 11 64.7% 0 19 29
11 2415 KL/VEYANGALLA MUSLIM MAHA VIDYALAYA Provincial 50 32 64.0% 1 68 88
12 2140 KL/REMUNA MAHA VIDYALAYA Provincial 79 45 57.0% 0 65 212
13 2163 KL/YATAGAMPITIYA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 22 12 54.5% 0 19 48
14 2465 KL/HALWATURA TAMIL MAHA VIDYALAYA Provincial 37 19 51.4% 0 37 115
15 2136 KL/GOVINNA MAHA VIDYALAYA Provincial 61 30 49.2% 0 46 179
16 2159 KL/BOTALEGAMA MAHA VIDYALAYA Provincial 25 12 48.0% 0 7 69
17 2138 KL/POLEGODA MAHA VIDYALAYA Provincial 51 20 39.2% 1 34 213
18 2417 KL/MILLAKANDA TAMIL MAHA VIDYALAYA Provincial 42 16 38.1% 0 13 190
19 2155 KL/DEEYAKADUWA VIDYARATHA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 12 2 16.7% 0 1 59
20 2156 KL/PARAGODA KITHULAGODA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 6 1 16.7% 0 0 38
21 2425 KL/GIKIYANAKANDA TAMIL VIDYALAYA Provincial 27 1 3.7% 0 1 183
22 2166 KL/WELGAMA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 4 0 0.0% 0 0 25
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem