Compare across years →
Students
1,775
5-Pass Qualified
74.4%
1,321 students
6-Pass Qualified
45.2%
803 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
61
All 9 Passed
1,021
Schools
24
Divisions
1
Avg Passes
7.49

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Dehiwala Piliyandala 24 1,775 1,321 74.4% 803 45.2% 61 3,249 2,369 4,192 3,483 2,514
Detail →
🥈 Kesbewa Piliyandala 20 1,565 1,160 74.1% 810 51.8% 49 2,809 2,244 3,644 3,062 2,189
Detail →
🥉 Moratuwa Piliyandala 20 1,699 1,237 72.8% 823 48.4% 71 3,397 2,290 3,586 3,204 2,590
Detail →

Dehiwala — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 1,775 475 268 419 325 288 83.8%
First Language 1,773 237 320 589 391 236 86.7%
English 1,774 495 241 434 371 233 86.9%
Mathematics 1,770 323 192 361 385 509 71.2%
Science 1,772 186 215 416 526 429 75.8%
History 1,773 392 223 425 430 303 82.9%

Schools in Dehiwala Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 99010 HO/ST. JOSEPH'S JUNIORATE SEMINARY SCHOOL Private 9 9 100.0% 0 19 0
🥈 99007 HO/ST. THOMAS' COLLEGE Private 166 161 97.0% 16 646 61
🥉 99 HO/ST. JOSEPH'S BALIKA MAHA VIDYALAYA Provincial 173 163 94.2% 18 581 85
4 111 HO/GIRLS' HIGH SCHOOL Provincial 168 152 90.5% 8 474 94
5 96 HO/HOLY FAMILY CONVENT Provincial 101 88 87.1% 2 247 77
6 244 HO/DEHIWALA TAMIL VIDYALAYA Provincial 22 19 86.4% 0 29 16
7 114 HO/SCIENCE COLLEGE National 146 123 84.2% 3 172 88
8 99014 HO/ALETHEA SCHOOL Private 15 12 80.0% 0 47 17
9 110 HO/BUDDHIST GIRL'S SCHOOL Provincial 144 112 77.8% 3 192 171
10 94 HO/ST. JOHN MAHA VIDYALAYA Provincial 228 171 75.0% 6 382 311
11 98 HO/PRESBYTERIAN BALIKA VIDYALAYA National 125 90 72.0% 3 207 218
12 243 HO/MEELAD MUSLIM MAHA VIDYALAYA Provincial 22 15 68.2% 0 26 40
13 242 HO/NUGEGODA TAMIL MAHA VIDYALAYA Provincial 18 12 66.7% 0 11 40
14 123 HO/KANDAWALA MAHA VIDYALAYA Provincial 21 12 57.1% 0 12 36
15 119 HO/LALITH ATHULATHMUDALI MAHA VIDYALAYA Provincial 157 85 54.1% 1 96 348
16 93 HO/S.DE S. JAYASINGHE MADHYA MAHA VIDYALAYA Provincial 62 33 53.2% 1 41 126
17 100 HO/ST. MARY'S MAHA VIDYALAYA Provincial 22 10 45.5% 0 5 35
18 451 HO/COLOMBO HINDU COLLEGE Provincial 58 25 43.1% 0 38 206
19 113 HO/KOTHALAWALAPURA MAHA VIDYALAYA Provincial 48 13 27.1% 0 13 220
20 116 HO/SHASTRANANDA MAHA VIDYALAYA Provincial 35 9 25.7% 0 4 157
21 118 HO/ST. ANTHONEY'S VIDYALAYA Provincial 16 4 25.0% 0 2 75
22 97 HO/BUDDHAGOSHA MAHA VIDYALAYA Provincial 9 2 22.2% 0 4 43
23 104 HO/SUBODHA BALIKA VIDYALAYA Provincial 7 1 14.3% 0 1 23
24 126 HO/SRI PUNYAKAMI VIDYALAYA Provincial 3 0 0.0% 0 0 27
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem