Compare across years →
Students
627
5-Pass Qualified
60.8%
381 students
6-Pass Qualified
32.7%
205 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
4
All 9 Passed
243
Schools
19
Divisions
1
Avg Passes
6.57

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Panadura Kalutara 34 3,043 2,330 76.6% 1,643 54.0% 239 7,336 4,183 6,386 5,450 3,799
Detail →
🥈 Kalutara Kalutara 31 2,275 1,711 75.2% 1,139 50.1% 81 4,370 3,212 5,174 4,412 3,140
Detail →
🥉 Beruwala Kalutara 37 2,443 1,561 63.9% 875 35.8% 34 3,193 2,648 5,138 5,754 5,072
Detail →
4 Dodangoda Kalutara 19 627 381 60.8% 205 32.7% 4 622 630 1,376 1,490 1,464
Detail →

Dodangoda — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 627 83 92 150 133 169 73%
First Language 626 63 89 187 172 115 81.6%
English 627 18 30 130 211 238 62%
Mathematics 620 70 41 113 154 242 61%
Science 627 27 35 108 206 251 60%
History 626 91 59 130 172 174 72.2%

Schools in Dodangoda Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 2187 KL/MIRISWATTA NATIONAL SCHOOL National 109 86 78.9% 1 146 107
🥈 2195 KL/ELADUWA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 4 3 75.0% 0 1 3
🥉 2447 KL/GODAHENA TAMIL VIDYALAYA Provincial 4 3 75.0% 0 0 10
4 2185 KL/BOLOSSAGAMA MAHA VIDYALAYA Provincial 22 16 72.7% 0 20 34
5 2186 KL/BOMBUWALA SRI DARMALOKA MAHA VIDYALAYA Provincial 119 82 68.9% 1 124 217
6 2211 KL/NEBODA MAHA VIDYALAYA Provincial 74 50 67.6% 0 96 141
7 2207 KL/THUDUGALA WIMALASARA VIDYALAYA Provincial 15 10 66.7% 0 7 27
8 2208 KL/TEBUWANA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 12 7 58.3% 0 10 30
9 2183 KL/DODAMGODA MAHA VIDYALAYA Provincial 94 54 57.4% 1 103 273
10 2205 KL/GAMAGODA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 15 8 53.3% 0 7 48
11 2445 KL/BHARATHY TAMIL MAHA VIDYALAYA Provincial 34 17 50.0% 1 28 123
12 2201 KL/JANADHIPATHI VIDYALAYA Provincial 49 21 42.9% 0 49 142
13 2213 KL/PELAPITIYAGODA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 7 3 42.9% 0 2 14
14 2210 KL/NEHINNA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 13 5 38.5% 0 9 52
15 2449 KL/MALABODA TAMIL VIDYALAYA Provincial 8 3 37.5% 0 2 24
16 2441 KL/CULLODEN NAVODYA TAMIL MAHA VIDYALAYA Provincial 16 6 37.5% 0 7 74
17 2463 KL/PAYAGALA HINDU COLLEGE Provincial 17 5 29.4% 0 11 76
18 2192 KL/ADIKARIGODA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 10 2 20.0% 0 0 42
19 2202 KL/KOHOLANA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 5 0 0.0% 0 0 27
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem