Compare across years →
Students
3,992
5-Pass Qualified
85.2%
3,402 students
6-Pass Qualified
67.3%
2,688 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
530
All 9 Passed
2,957
Schools
37
Divisions
1
Avg Passes
8.13

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Negombo Gampaha 2 51 45 88.2% 37 72.5% 2 141 86 130 58 44
Detail →
🥈 Gampaha Gampaha 37 3,992 3,402 85.2% 2,688 67.3% 530 14,468 5,577 7,146 5,271 3,226
Detail →
🥉 Attanagalla Gampaha 34 2,685 2,007 74.7% 1,394 51.9% 167 6,270 3,518 5,330 4,706 4,122
Detail →
4 Dompe (Weke) Gampaha 30 1,883 1,179 62.6% 741 39.4% 26 2,292 1,943 4,106 4,255 4,090
Detail →

Gampaha — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 3,992 1,948 616 672 401 355 91.1%
First Language 3,992 1,696 777 845 451 223 94.4%
English 3,990 1,609 514 762 680 425 89.3%
Mathematics 3,986 1,546 456 741 625 618 84.5%
Science 3,985 1,032 546 906 940 561 85.9%
History 3,992 1,818 485 683 638 368 90.8%

Schools in Gampaha Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 1136 GM/BANDARANAYAKA VIDYALAYA National 517 517 100.0% 192 3556 6
🥈 99038 GM/SIDDHARTHA MAHA VIDYALAYA Private 1 1 100.0% 0 0 2
🥉 1145 GM/BOLLATHA DHARMAPALA MAHA VIDYALAYA Provincial 2 2 100.0% 0 1 2
4 1137 GM/RATHNAWALIE BALIKA MAHA VIDYALAYA National 282 281 99.6% 157 2238 5
5 99037 GM/SUMEDHA VIDYALAYA Private 192 191 99.5% 10 758 30
6 1131 GM/GALAHITIYAWA MADHYA MAHA VIDYALAYA National 267 265 99.3% 32 1267 15
7 99035 GM/HOLY CROSS COLLEGE Private 249 245 98.4% 37 1140 51
8 1138 GM/YASODARA DEVI BALIKA VIDYALAYA Provincial 308 302 98.1% 61 1716 51
9 1139 GM/SRI SIDDHARTHA KUMARA MAHA VIDYALAYA Provincial 127 117 92.1% 6 380 81
10 99115 GM/CHRIST KING COLLEGE-PANNIPITIYA, WELIVERIYA BRANCH Private 113 103 91.2% 4 271 70
11 1593 GM/THAKSHILA VIDYALAYA Provincial 239 217 90.8% 12 863 126
12 1180 GM/GOTHAMIE KANISHTA VIDYALAYA Provincial 211 179 84.8% 5 515 171
13 1169 GM/RAHULA VIDYALAYA Provincial 27 22 81.5% 1 29 33
14 1142 GM/SIRI PERAKUMBA MAHA VIDYALAYA Provincial 28 22 78.6% 0 49 19
15 1149 GM/HENARATHGODA KEPPETIPOLA MAHA VIDYALAYA Provincial 120 94 78.3% 0 138 180
16 1133 GM/EMBARALUWA MAHA VIDYALAYA Provincial 16 12 75.0% 0 8 22
17 1150 GM/KUMARADASA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 19 14 73.7% 0 15 32
18 1168 GM/BENDIYAMULLA GAJABA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 11 8 72.7% 0 8 20
19 1167 GM/PARAKRAMA MAHA VIDYALAYA Provincial 226 164 72.6% 3 333 322
20 1132 GM/ANURA MADHYA MAHA VIDYALAYA Provincial 297 215 72.4% 5 519 393
21 1134 GM/RAJASINGHE MAHA VIDYALAYA Provincial 103 73 70.9% 0 104 152
22 1158 GM/LUMBINI KANISHTA VIDYALAYA Provincial 20 14 70.0% 0 12 35
23 1177 GM/RATHUPASWALA BODHIRAJA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 12 8 66.7% 0 8 20
24 1141 GM/SIRI SEEVALI MAHA VIDYALAYA Provincial 42 27 64.3% 0 58 63
25 1140 GM/HEMAMALIE MAHA VIDYALAYA Provincial 166 106 63.9% 4 199 318
26 1148 GM/MADDUMA BANDARA VIDYALAYA Provincial 63 40 63.5% 0 61 145
27 1147 GM/SRI CHANDRAJOTHI MAHA VIDYALAYA Provincial 114 71 62.3% 1 144 275
28 1153 GM/EMBARALUWA MIHINDU KANISHTA VIDYALAYA Provincial 40 24 60.0% 0 26 100
29 1143 GM/SWARNAPALI MAHA VIDYALAYA Provincial 17 10 58.8% 0 2 41
30 1164 GM/TIBBOTUGODA GAMINI KANISHTA VIDYALAYA Provincial 24 12 50.0% 0 18 63
31 1156 GM/VIHARAMAHA DEVI KANISTA VIDYALAYA Provincial 4 2 50.0% 0 0 7
32 1135 GM/SRI SEELANANDA MAHA VIDYALAYA Provincial 49 20 40.8% 0 17 109
33 1161 GM/GEMUNU KANISHTA VIDYALAYA Provincial 15 6 40.0% 0 8 32
34 1146 GM/VIDYAKARA MAHA VIDYALAYA Provincial 39 11 28.2% 0 7 139
35 1144 GM/SRI VIJAYA MAHA VIDYALAYA Provincial 21 5 23.8% 0 0 64
36 402002 GM/VIDYADEEPA UNIVERSITY PIRIVENA Private 10 2 20.0% 0 0 30
37 1176 GM/WIMALADHARMASOORIYA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 1 0 0.0% 0 0 2
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem