Compare across years →
Students
1,664
5-Pass Qualified
70%
1,164 students
6-Pass Qualified
44.8%
745 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
38
All 9 Passed
852
Schools
22
Divisions
1
Avg Passes
7.03

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Homagama Homagama 27 2,650 2,076 78.3% 1,548 58.4% 218 7,116 3,681 5,224 4,213 3,377
Detail →
🥈 Hanwella Homagama 22 1,664 1,164 70.0% 745 44.8% 38 2,832 2,052 3,508 3,308 3,134
Detail →
🥉 Padukka Homagama 8 818 538 65.8% 332 40.6% 5 1,027 908 1,848 1,816 1,672
Detail →
4 Seethawaka Homagama 1 14 1 7.1% 0 0.0% 0 1 2 8 40 75
Detail →

Hanwella — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 1,664 389 257 410 291 317 80.9%
First Language 1,663 270 321 511 318 243 85.4%
English 1,662 160 155 378 457 512 69.2%
Mathematics 1,662 289 182 309 349 533 67.9%
Science 1,660 146 144 320 494 556 66.5%
History 1,662 393 162 337 389 381 77.1%

Schools in Hanwella Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 316 HO/HANWELLA RAJASINGHE MADHYA MAHA VIDYALAYA National 304 303 99.7% 33 1428 18
🥈 294 HO/ILUKOVITA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 52 49 94.2% 1 98 23
🥉 310 HO/JANADHIPATHI VIDYALAYA Provincial 134 115 85.8% 0 221 122
4 296 HO/WELIKANNA ROMAN CATHOLIC KANISHTA VIDALAYA Provincial 20 16 80.0% 0 43 30
5 283 HO/SEETHAWAKA MADHYA MAHA VIDYALAYA National 130 99 76.2% 0 147 189
6 288 HO/ESWATTA PANDUKABHAYA MAHA VIDYALAYA Provincial 20 15 75.0% 0 29 32
7 298 HO/KADUGODA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 16 11 68.8% 0 20 22
8 285 HO/ST. MARY'S MAHA VIDYALAYA Provincial 100 68 68.0% 2 130 208
9 315 HO/WAGAWATTE TAMIL KANISHTA VIDYALAYA Provincial 9 6 66.7% 0 6 25
10 320 HO/MAYADUNNA MAHA VIDYALAYA Provincial 116 76 65.5% 1 137 264
11 312 HO/PUWAKPITIYA C.C. TAMIL VIDYALAYA Provincial 95 62 65.3% 0 70 218
12 286 HO/ST. JOHN BOSCO MAHA VIDYALAYA Provincial 130 84 64.6% 0 133 266
13 284 HO/VIDYARTHA VIDYALAYA Provincial 127 74 58.3% 0 112 373
14 327 HO/DIDDENIYA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 26 14 53.8% 0 24 85
15 325 HO/PAHATHGAMA ROMAN CATHOLIC KANISHTA VIDYALAYA Provincial 147 79 53.7% 1 129 397
16 336 HO/MAWATHGAMA JUNIOR SECONDARY SCHOOL Provincial 23 12 52.2% 0 8 38
17 291 HO/KAHAHENA BORALUGODA MAHA VIDYALAYA Provincial 68 34 50.0% 0 41 199
18 290 HO/PANNAGULA MAHA VIDYALAYA Provincial 13 6 46.2% 0 14 33
19 297 HO/KALU AGGALA SRI SIDDHARTHA VIDYALAYA Provincial 7 3 42.9% 0 2 34
20 305 HO/PUWAKPITIYA SOUTH KANISHTA VIDYALAYA Provincial 33 13 39.4% 0 24 119
21 299 HO/KOSGAMA SUMEDHA VIDYALAYA Provincial 62 19 30.6% 0 11 256
22 323 HO/SIRI SUMANAJOTHI MAHA VIDYALAYA Provincial 32 6 18.8% 0 5 183
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem