Compare across years →
Students
2,650
5-Pass Qualified
78.3%
2,076 students
6-Pass Qualified
58.4%
1,548 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
218
All 9 Passed
1,707
Schools
27
Divisions
1
Avg Passes
7.64

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Homagama Homagama 27 2,650 2,076 78.3% 1,548 58.4% 218 7,116 3,681 5,224 4,213 3,377
Detail →
🥈 Hanwella Homagama 22 1,664 1,164 70.0% 745 44.8% 38 2,832 2,052 3,508 3,308 3,134
Detail →
🥉 Padukka Homagama 8 818 538 65.8% 332 40.6% 5 1,027 908 1,848 1,816 1,672
Detail →
4 Seethawaka Homagama 1 14 1 7.1% 0 0.0% 0 1 2 8 40 75
Detail →

Homagama — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 2,648 948 422 535 357 386 85.4%
First Language 2,650 680 546 719 414 291 89%
English 2,649 697 315 520 565 552 79.2%
Mathematics 2,646 815 280 510 455 586 77.9%
Science 2,644 502 344 544 628 626 76.3%
History 2,648 886 332 494 551 385 85.5%

Schools in Homagama Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 464 HO/SUNEETHA VIDYALAYA National 3 3 100.0% 0 2 1
🥈 457 HO/MAHINDA RAJAPAKSHA VIDYALAYA National 770 770 100.0% 190 4687 17
🥉 391 HO/SUBHARATHI MAHAMATHYA MAHA VIDYALAYA Provincial 153 140 91.5% 1 257 93
4 355 HO/SRI PARAKRAMA MAHA VIDYALAYA Provincial 147 126 85.7% 1 259 106
5 349 HO/HOMAGAMA MADHYA MAHA VIDYALAYA Provincial 287 244 85.0% 5 531 256
6 366 HO/SIRIPATHI VIDYALAYA Provincial 17 14 82.4% 0 25 28
7 371 HO/HOMAGAMA MAHA VIDYALAYA Provincial 191 152 79.6% 4 272 188
8 392 HO/JANADHIPATHI VIDYALAYA Provincial 247 196 79.4% 11 442 246
9 352 HO/WIJAYAWARDHANA MAHA VIDYALAYA Provincial 137 93 67.9% 2 181 244
10 359 HO/MATTEGODA VIDYADEEPA MAHA VIDYALAYA Provincial 87 53 60.9% 0 79 192
11 380 HO/LENAGALA JUNIOR SECONDARY VIDYALAYA Provincial 39 23 59.0% 0 30 107
12 381 HO/HABARAKADA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 38 22 57.9% 0 33 95
13 360 HO/DEEPANGODA SRI MEDHANANDA MAHA VIDYALAYA Provincial 23 13 56.5% 0 16 66
14 363 HO/SIYAMBALAGODA DHARMAPALA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 16 9 56.3% 0 25 34
15 361 HO/MAGAMMANA MAHA VIDYALAYA Provincial 71 40 56.3% 1 63 191
16 379 HO/MEEGODA DHARMARAJA VIDYALAYA Provincial 96 52 54.2% 1 88 297
17 354 HO/DAMSETH MAHA VIDYALAYA Provincial 19 10 52.6% 0 2 65
18 387 HO/ARTYGALA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 14 7 50.0% 0 14 39
19 383 HO/MAWATHAGAMA MODEL JUNIOR VIDYALAYA Provincial 21 10 47.6% 1 16 61
20 358 HO/OLBODUWA ZOYSA MAHA VIDYALAYA Provincial 11 5 45.5% 0 4 38
21 350 HO/GAMINI JAYASOORIYA VIDYALAYA Provincial 93 40 43.0% 0 30 352
22 351 HO/WETARA MAHA VIDYALAYA Provincial 64 23 35.9% 1 34 234
23 375 HO/PANALUWA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 22 7 31.8% 0 3 91
24 357 HO/MULLEGAMA MAHA VIDYALAYA Provincial 10 3 30.0% 0 3 51
25 353 HO/PITIPANA MAHA VIDYALAYA Provincial 52 15 28.8% 0 16 204
26 367 HO/JAYATHILAKA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 18 5 27.8% 0 3 69
27 364 HO/PALAGAMA SIRI PERAKUM VIDYALAYA Provincial 4 1 25.0% 0 1 12
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem