Compare across years →
Students
3,142
5-Pass Qualified
79.6%
2,501 students
6-Pass Qualified
56.4%
1,772 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
257
All 9 Passed
2,041
Schools
33
Divisions
1
Avg Passes
7.78

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Horana Horana 33 3,142 2,501 79.6% 1,772 56.4% 257 7,964 4,258 6,909 5,328 3,599
Detail →
🥈 Bulathsinhala Horana 22 872 516 59.2% 261 29.9% 4 834 879 1,801 2,044 2,168
Detail →
🥉 Bandaragama Horana 26 1,326 750 56.6% 438 33.0% 15 1,419 1,323 2,734 3,037 3,250
Detail →

Horana — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 3,141 936 488 790 484 443 85.9%
First Language 3,140 725 555 963 591 306 90.3%
English 3,140 756 364 741 733 546 82.6%
Mathematics 3,140 890 371 658 591 630 79.9%
Science 3,139 604 355 718 834 628 80%
History 3,142 1,049 375 686 614 418 86.7%

Schools in Horana Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 2083 KL/THAKSHILA MADHYA MAHA VIDYALAYA National 329 327 99.4% 163 2516 9
🥈 2085 KL/SRIPALI MAHA VIDYALAYA National 309 297 96.1% 41 1306 70
🥉 2131 KL/PRAJAPATHI BALIKA MAHA VIDYALAYA Provincial 128 120 93.8% 6 366 49
4 2119 KL/THAKSHILA MAHA VIDYALAYA Provincial 280 257 91.8% 5 561 151
5 2093 KL/DON PEDRICK MAHA VIDYALAYA Provincial 177 161 91.0% 7 503 87
6 99103 KL/ASOKA VIDYALAYA Private 131 118 90.1% 5 379 76
7 2110 KL/HORANA RAJAKEEYA MAHA VIDYALAYA National 312 280 89.7% 16 914 146
8 403001 KL/VIDYARATNA VIDYATHANA PIRIVENA Private 206 170 82.5% 0 291 178
9 2087 KL/PALANNORUWA MADHYA MAHA VIDYALAYA Provincial 183 149 81.4% 2 271 150
10 2091 KL/SRI MEDHANKARA MADHYA MAHA VIDYALAYA Provincial 172 140 81.4% 10 301 175
11 2421 KL/HORANA TAMIL MAHA VIDYALAYA Provincial 36 28 77.8% 0 36 69
12 2102 KL/NAMBAPANA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 16 12 75.0% 0 15 26
13 2097 KL/URUGALA SRI DHARMALOKA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 30 22 73.3% 0 14 47
14 2100 KL/GURUGODA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 6 4 66.7% 0 10 7
15 2105 KL/MORAGAHAHENA MAHA VIDYALAYA Provincial 102 64 62.7% 1 100 227
16 2094 KL/VEEDIYAGODA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 8 5 62.5% 0 6 24
17 2106 KL/MANANA SRI GNANARATHANA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 26 15 57.7% 0 29 60
18 2086 KL/SRI SUMANGALA MAHA VIDYALAYA Provincial 89 48 53.9% 1 86 292
19 2107 KL/KANANVILA SRI SUGATHAPALA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 15 8 53.3% 0 12 51
20 2088 KL/MAPUTUGALA MAHA VIDYALAYA Provincial 72 38 52.8% 0 28 214
21 2090 KL/MEEWANAPALANA MAHA VIDYALAYA Provincial 75 39 52.0% 0 55 179
22 2084 KL/GAMINI MADHYA MAHA VIDYALAYA Provincial 196 101 51.5% 0 89 462
23 2430 KL/VIBULANANDA TAMIL VIDYALAYA Provincial 25 12 48.0% 0 4 84
24 2108 KL/HANDUPELPOLA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 17 8 47.1% 0 8 46
25 2092 KL/SAGARAPALANSOORIYA MAHA VIDYALAYA Provincial 25 11 44.0% 0 4 77
26 2089 KL/MILLEWA MAHA VIDYALAYA Provincial 26 11 42.3% 0 6 104
27 2095 KL/SIRIMEWAN MAHA VIDYALAYA Provincial 48 20 41.7% 0 26 182
28 2109 KL/HANDAPANGODA MAHA VIDYALAYA Provincial 48 20 41.7% 0 20 171
29 2096 KL/UDUWA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 11 4 36.4% 0 5 24
30 2104 KL/PRIMARYM. PERERA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 6 2 33.3% 0 1 28
31 2103 KL/KALUPAHANA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 27 9 33.3% 0 1 80
32 2120 KL/SRI SIDDARTHA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 4 1 25.0% 0 1 17
33 403004 KL/NALANDA VIDYATHANA PIRIVENA Private 7 0 0.0% 0 0 37
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem