Compare across years →
Students
2,275
5-Pass Qualified
75.2%
1,711 students
6-Pass Qualified
50.1%
1,139 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
81
All 9 Passed
1,335
Schools
31
Divisions
1
Avg Passes
7.55

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Panadura Kalutara 34 3,043 2,330 76.6% 1,643 54.0% 239 7,336 4,183 6,386 5,450 3,799
Detail →
🥈 Kalutara Kalutara 31 2,275 1,711 75.2% 1,139 50.1% 81 4,370 3,212 5,174 4,412 3,140
Detail →
🥉 Beruwala Kalutara 37 2,443 1,561 63.9% 875 35.8% 34 3,193 2,648 5,138 5,754 5,072
Detail →
4 Dodangoda Kalutara 19 627 381 60.8% 205 32.7% 4 622 630 1,376 1,490 1,464
Detail →

Kalutara — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 2,275 658 388 512 384 333 85.4%
First Language 2,273 443 447 642 452 289 87.3%
English 2,269 343 307 557 542 520 77.1%
Mathematics 2,264 473 260 509 442 580 74.4%
Science 2,270 258 260 540 730 482 78.8%
History 2,267 573 286 534 537 337 85.1%

Schools in Kalutara Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 2242 KL/KALUTARA BALIKA MAHA VIDYALAYA National 244 235 96.3% 22 937 84
🥈 2245 KL/GNANODAYA MAHA VIDYALAYA Provincial 173 163 94.2% 11 520 60
🥉 99047 KL/HOLY FAMILY CONVENT Private 119 111 93.3% 13 449 48
4 2252 KL/PANAPITIYA AGAMATHI VIDYALAYA Provincial 14 13 92.9% 0 17 5
5 2243 KL/KALUTARA MAHA VIDYALAYA National 215 193 89.8% 10 601 96
6 2413 KL/MUSLIM BALIKA MAHA VIDYALAYA Provincial 92 81 88.0% 0 223 95
7 99048 KL/HOLY CROSS COLLEGE Private 129 112 86.8% 10 375 59
8 2244 KL/KATUKURUNDA ROMAN CATHOLIC MAHA VIDYALAYA Provincial 54 46 85.2% 2 73 41
9 2241 KL/TISSA NATIONAL SCHOOL National 202 165 81.7% 4 300 196
10 2263 KL/DESHASTHRA BALIKA VIDYALAYA Provincial 20 14 70.0% 0 13 36
11 2248 KL/UGGALBADA MAHA VIDYALAYA Provincial 92 64 69.6% 1 107 156
12 2253 KL/ST. JOHN MAHA VIDYALAYA Provincial 128 89 69.5% 4 144 206
13 2273 KL/WELAPURA MAHA VIDYALAYA Provincial 116 80 69.0% 0 129 193
14 2250 KL/KATUKURUNDA DHARMAPALA MAHA VIDYALAYA Provincial 52 34 65.4% 1 29 106
15 2260 KL/GONADUWA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 17 11 64.7% 0 3 29
16 2251 KL/NAGODA MAHA VIDYALAYA Provincial 61 39 63.9% 1 69 122
17 2412 KL/KALUTARA MUSLIM MAHA VIDYALAYA Provincial 125 79 63.2% 1 155 209
18 2247 KL/POTUPITIYA MAHA VIDYALAYA Provincial 81 47 58.0% 0 80 156
19 2257 KL/MEDHANANDA VIDYALAYA Provincial 21 11 52.4% 0 10 76
20 2269 KL/MUSAEUS KANISHTA VIDYALAYA Provincial 50 24 48.0% 0 36 156
21 2256 KL/KATUKURUNDA BAUDDHA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 11 5 45.5% 0 3 32
22 2246 KL/DIYAGAMA MAHA VIDYALAYA Provincial 62 28 45.2% 0 18 193
23 2274 KL/SUGATHA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 14 6 42.9% 0 9 31
24 2270 KL/MORONTUDUWA DHAMMANANDA MAHA VIDYALAYA Provincial 67 27 40.3% 1 50 240
25 2249 KL/KUDA HEENATIYANGALA SIRI SEEVALI MAHA VIDYALAYA Provincial 26 10 38.5% 0 10 87
26 2271 KL/MAWALA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 11 4 36.4% 0 0 46
27 2255 KL/ETANAMADALA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 6 2 33.3% 0 1 26
28 2272 KL/RAJAGURU SRI SUBHUTHI MAHA VIDYALAYA Provincial 30 9 30.0% 0 3 120
29 2262 KL/DELDUWA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 22 6 27.3% 0 5 117
30 403006 KL/VIDYASARA SENIOR PIRIVENA Private 12 2 16.7% 0 1 66
31 2268 KL/BOTUWAWATTA SRI DEVANANDA VIDYALAYA Provincial 9 1 11.1% 0 0 53
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem