Compare across years →
Students
2,074
5-Pass Qualified
75.8%
1,572 students
6-Pass Qualified
55.8%
1,158 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
135
All 9 Passed
1,281
Schools
20
Divisions
1
Avg Passes
7.48

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Kelaniya Kelaniya 20 2,074 1,572 75.8% 1,158 55.8% 135 5,088 2,797 4,245 3,389 2,929
Detail →
🥈 Biyagama Kelaniya 19 1,673 1,218 72.8% 719 43.0% 58 2,857 2,084 3,845 3,514 2,617
Detail →
🥉 Mahara Kelaniya 26 1,791 1,247 69.6% 808 45.1% 44 2,725 2,320 4,122 3,728 3,050
Detail →
4 Wattala Kelaniya 18 1,445 920 63.7% 525 36.3% 22 1,739 1,562 3,223 3,279 3,056
Detail →

Kelaniya — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 2,073 710 315 418 301 329 84.1%
First Language 2,072 507 408 532 373 252 87.8%
English 2,074 568 305 479 361 361 82.6%
Mathematics 2,073 568 235 419 344 507 75.5%
Science 2,074 332 256 438 524 524 74.7%
History 2,071 668 215 392 414 382 81.6%

Schools in Kelaniya Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 1319 GM/VIHARA MAHA DEVI BALIKA VIDYALAYA National 273 261 95.6% 58 1408 86
🥈 1300 GM/GURUKULA MAHA VIDYALAYA National 351 332 94.6% 33 1365 105
🥉 1302 GM/ST. PAULS' BALIKA MAHA VIDYALAYA Provincial 120 112 93.3% 5 262 70
4 1301 GM/SRI DHARMALOKA MADHYA MAHA VIDYALAYA National 344 309 89.8% 33 1140 203
5 1337 GM/ZAHIRA MAHA VIDYALAYA Provincial 47 39 83.0% 0 96 46
6 1315 GM/HELENA WIJAYAWARDANA BALIKA VIDYALAYA Provincial 163 130 79.8% 3 282 171
7 1311 GM/JANADHIPATHI VIDYALAYA Provincial 130 101 77.7% 2 225 138
8 1308 GM/D.A. RAJAPAKSHA VIDYALAYA Provincial 90 61 67.8% 0 91 154
9 1312 GM/WANAWASALA NAGASENA VIDYALAYA Provincial 11 7 63.6% 0 3 31
10 1306 GM/KELANI MAHA VIDYALAYA Provincial 98 50 51.0% 0 37 262
11 1309 GM/CHANDARATNA MAHA VIDYALAYA Provincial 8 4 50.0% 0 2 26
12 1338 GM/WELEGODA MUSLIM VIDYALAYA Provincial 12 6 50.0% 0 12 53
13 1303 GM/ERIYAWETIYA SRI SUMANGALA MAHA VIDYALAYA Provincial 83 40 48.2% 1 78 283
14 402062 GM/SRI DHEERANANDA VIDYAYATHANA PIRIVENA Private 68 29 42.6% 0 28 223
15 1304 GM/WEDAMULLA MAHA VIDYALAYA Provincial 35 13 37.1% 0 11 116
16 1307 GM/ST. FRANCIS MAHA VIDYALAYA Provincial 79 28 35.4% 0 25 267
17 1310 GM/PILAPITIYA JANADHIPATHI VIDYALAYA Provincial 73 25 34.2% 0 10 281
18 1320 GM/DESHAMANYA H.K. DHARMADASA MAHA VIDYALAYA Provincial 39 13 33.3% 0 4 168
19 1322 GM/DUTUGEMUNU MAHA VIDYALAYA Provincial 14 4 28.6% 0 3 57
20 1305 GM/BANDARANAYAKA MAHA VIDYALAYA Provincial 36 8 22.2% 0 6 189
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem