Compare across years →
Students
1,565
5-Pass Qualified
74.1%
1,160 students
6-Pass Qualified
51.8%
810 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
49
All 9 Passed
912
Schools
20
Divisions
1
Avg Passes
7.51

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Dehiwala Piliyandala 24 1,775 1,321 74.4% 803 45.2% 61 3,249 2,369 4,192 3,483 2,514
Detail →
🥈 Kesbewa Piliyandala 20 1,565 1,160 74.1% 810 51.8% 49 2,809 2,244 3,644 3,062 2,189
Detail →
🥉 Moratuwa Piliyandala 20 1,699 1,237 72.8% 823 48.4% 71 3,397 2,290 3,586 3,204 2,590
Detail →

Kesbewa — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 1,564 406 260 381 282 235 85%
First Language 1,565 222 335 528 310 170 89.1%
English 1,563 282 186 391 395 309 80.2%
Mathematics 1,559 332 195 333 301 398 74.5%
Science 1,562 142 228 354 449 389 75.1%
History 1,565 377 205 346 381 256 83.6%

Schools in Kesbewa Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 418 HO/PILIYANDALA MADHYA MAHA VIDYALAYA National 401 396 98.8% 33 1587 35
🥈 422 HO/BORALESGAMUWA MAHA VIDYALAYA Provincial 23 21 91.3% 0 7 23
🥉 436 HO/MAKANDANA SRI SUDARSHANA MODEL SCHOOL Provincial 70 60 85.7% 0 74 81
4 420 HO/DHARMASENA ATTYGALLE BALIKA VIDYALAYA Provincial 205 174 84.9% 9 434 188
5 421 HO/PHILIP ATTYGALLE MAHA VIDYALAYA Provincial 35 29 82.9% 1 28 53
6 431 HO/MAKULUDUWA NAWA ADARSHA VIDYALAYA Provincial 33 27 81.8% 0 40 33
7 99015 HO/CHRIST KING VIDYALAYA Private 77 63 81.8% 2 183 76
8 401001 HO/SUNETRA MAHA DEVI PIRIVENA Private 16 11 68.8% 0 14 19
9 443 HO/SIR JOHN KOTALAWALA MAHA VIDYALAYA Provincial 200 134 67.0% 0 105 367
10 440 HO/EREWWALA EAST DHARMAPALA MAHA VIDYALAYA Provincial 85 55 64.7% 0 87 145
11 433 HO/BATUWANDARA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 29 17 58.6% 0 22 50
12 449 HO/HERMANN GMEINER VIDYALAYA Provincial 78 45 57.7% 3 108 182
13 434 HO/SRI PANGNANANDA VIDYALAYA Provincial 51 26 51.0% 1 35 145
14 426 HO/EREWWALA VIDYALOKA MAHA VIDYALAYA Provincial 65 30 46.2% 0 36 190
15 437 HO/ANANDA MODEL KANISHTA VIDYALAYA Provincial 18 8 44.4% 0 1 40
16 419 HO/DHARMARAJA MAHA VIDYALAYA Provincial 127 53 41.7% 0 36 361
17 423 HO/SUNETHRA MAHADEVI MAHA VIDYALAYA Provincial 4 1 25.0% 0 0 15
18 430 HO/DELTARA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 18 4 22.2% 0 9 76
19 432 HO/ANANDA SAMARAKOON VIDYALAYA Provincial 14 3 21.4% 0 3 48
20 429 HO/MAHINDA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 16 3 18.8% 0 0 62
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem