Compare across years →
Students
1,823
5-Pass Qualified
78.4%
1,430 students
6-Pass Qualified
60.7%
1,107 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
128
All 9 Passed
1,193
Schools
28
Divisions
1
Avg Passes
7.64

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Matugama Matugama 28 1,823 1,430 78.4% 1,107 60.7% 128 5,215 2,592 3,405 2,712 2,393
Detail →
🥈 Agalawatta Matugama 20 581 423 72.8% 252 43.4% 5 835 675 1,408 1,358 933
Detail →
🥉 Walallawita Matugama 17 603 409 67.8% 242 40.1% 6 882 698 1,289 1,271 1,247
Detail →
4 Palindanuwara Matugama 12 492 329 66.9% 201 40.9% 11 724 550 1,113 1,012 998
Detail →
5 Negombo Matugama 1 7 1 14.3% 0 0.0% 0 0 0 5 15 43
Detail →

Matugama — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 1,823 616 351 364 226 266 85.4%
First Language 1,822 447 404 464 295 212 88.4%
English 1,823 375 269 423 371 385 78.9%
Mathematics 1,817 726 153 287 243 408 77.5%
Science 1,818 365 261 379 409 404 77.8%
History 1,822 716 223 316 343 224 87.7%

Schools in Matugama Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 2193 KL/ALUTHGAMGODA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 3 3 100.0% 0 3 2
🥈 99102 KL/RATHNALOKA VIDYALAYA Private 6 6 100.0% 1 11 7
🥉 2180 KL/C.W.W.KANNANGARA MADHYA MAHA VIDYALAYA National 333 313 94.0% 59 1647 136
4 2181 KL/ANANDA SASTHRALAYA National 383 356 93.0% 42 1681 126
5 2468 KL/E.W. ADIKARAM KANISHTA VIDYALAYA Provincial 82 70 85.4% 2 181 77
6 2189 KL/ST. MARY'S MAHA VIDYALAYA Provincial 257 218 84.8% 13 745 250
7 2220 KL/WELIPENNA SINHALA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 38 32 84.2% 1 99 28
8 2212 KL/PANTHIYA MAHA VIDYALAYA Provincial 56 45 80.4% 1 76 48
9 2191 KL/HORAWALA MAHA VIDYALAYA Provincial 71 57 80.3% 3 106 79
10 2224 KL/D.D. ATHULATHMUDALI KANISHTA VIDYALAYA Provincial 77 56 72.7% 1 153 97
11 2200 KL/KEERANTHIDIYA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 21 15 71.4% 0 15 52
12 2188 KL/WALAGEDARA MAHA VIDYALAYA Provincial 134 94 70.1% 3 245 259
13 2184 KL/NAVUTTUDUWA MAHA VIDYALAYA Provincial 73 46 63.0% 1 104 156
14 2440 KL/RAHAMANIYA MUSLIM VIDYALAYA Provincial 82 48 58.5% 0 79 214
15 403003 KL/SRI NIWASA VIDYATHANA PIRIVENA Private 2 1 50.0% 0 0 7
16 2190 KL/DHARMARAJA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 14 7 50.0% 0 10 43
17 2452 KL/KALAIMAGAL TAMIL MAHA VIDYALAYA Provincial 51 23 45.1% 0 13 207
18 2217 KL/MEEGAMA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 21 9 42.9% 0 10 57
19 2197 KL/SARALANKARATISSA VIDYALAYA Provincial 16 6 37.5% 0 10 67
20 2182 KL/OVITIGALA MAHA VIDYALAYA Provincial 24 9 37.5% 1 16 96
21 2216 KL/BOPITIYA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 11 4 36.4% 0 4 32
22 2194 KL/ANDAWALA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 11 4 36.4% 0 3 48
23 2215 KL/BONDUPITIYA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 8 2 25.0% 0 0 38
24 2198 KL/KATUGAHAHENA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 9 2 22.2% 0 0 31
25 2199 KL/KATUWALANGODA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 6 1 16.7% 0 2 33
26 2218 KL/YATADOLA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 16 2 12.5% 0 2 96
27 2222 KL/SRI SARANATISSA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 11 1 9.1% 0 0 58
28 403005 KL/SRI SUMANGALA VIDYATHANA PIRIVENA Private 7 0 0.0% 0 0 49
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem