Compare across years →
Students
1,699
5-Pass Qualified
72.8%
1,237 students
6-Pass Qualified
48.4%
823 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
71
All 9 Passed
944
Schools
20
Divisions
1
Avg Passes
7.34

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Dehiwala Piliyandala 24 1,775 1,321 74.4% 803 45.2% 61 3,249 2,369 4,192 3,483 2,514
Detail →
🥈 Kesbewa Piliyandala 20 1,565 1,160 74.1% 810 51.8% 49 2,809 2,244 3,644 3,062 2,189
Detail →
🥉 Moratuwa Piliyandala 20 1,699 1,237 72.8% 823 48.4% 71 3,397 2,290 3,586 3,204 2,590
Detail →

Moratuwa — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 1,697 546 313 330 241 267 84.3%
First Language 1,696 265 355 522 348 206 87.9%
English 1,697 419 187 361 384 346 79.6%
Mathematics 1,696 379 182 308 315 512 69.8%
Science 1,696 245 180 343 474 454 73.2%
History 1,695 457 199 329 443 267 84.2%

Schools in Moratuwa Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 99012 HO/OUR LADY OF VICTORIS CONVENT Private 155 148 95.5% 11 435 62
🥈 167 HO/PRINCESS OF WALES VIDYALAYA National 266 233 87.6% 18 811 192
🥉 99011 HO/ST. SEBASTIAN'S COLLEGE Private 234 205 87.6% 12 591 171
4 166 HO/PRINCE OF WALES VIDYALAYA National 354 303 85.6% 24 1068 288
5 178 HO/ST. SEBASTIAN'S BALIKA VIDYALAYA Provincial 46 33 71.7% 0 47 86
6 247 HO/ARAFATH MUSLIM VIDYALAYA Provincial 21 15 71.4% 1 36 29
7 187 HO/RAWATHAWATTA METHODIST VIDYALAYA Provincial 88 61 69.3% 0 48 116
8 188 HO/UYANA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 9 6 66.7% 0 4 22
9 192 HO/WILLORAWATTA GNANISSARA BUDDHIST VIDYALAYA Provincial 20 13 65.0% 0 12 38
10 174 HO/METHODIST HIGH SCHOOL Provincial 91 54 59.3% 0 62 179
11 168 HO/MORATU MAHA VIDYALAYA Provincial 170 93 54.7% 5 213 444
12 176 HO/KORALAWELLA ROMAN CATHOLIC VIDYALAYA Provincial 5 2 40.0% 0 3 14
13 185 HO/WEERA PURAN APPU VIDYALAYA Provincial 86 32 37.2% 0 36 270
14 179 HO/ST. ANTHONY'S VIDYALAYA Provincial 19 6 31.6% 0 6 64
15 177 HO/JANAJAYA VIDYALAYA Provincial 7 2 28.6% 0 1 19
16 186 HO/RAWATHAWATTA ROMAN CATHOLIC VIDYALAYA Provincial 46 13 28.3% 0 7 188
17 169 HO/DE SOYZA MAHA VIDYALAYA Provincial 33 8 24.2% 0 0 158
18 170 HO/SRI SUNANDOPANANDA MAHA VIDYALAYA Provincial 17 4 23.5% 0 6 81
19 200 HO/VISHWALOKA VIDYALAYA Provincial 19 4 21.1% 0 11 91
20 173 HO/SRI RAHULA MAHA VIDYALAYA Provincial 13 2 15.4% 0 0 78
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem