O/L Results Analysis System — Western Province
Negombo Division (2025)
Negombo Division (2025)
Students
51
5-Pass Qualified
88.2%
45 students
6-Pass Qualified
72.5%
37 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
2
All 9 Passed
36
Schools
2
Divisions
1
Avg Passes
8.14
5-Pass Qualification Rate by Division
Grade Distribution by Division
Division Performance Table
| # | Division | Zone | Schools | Students | 5-Pass Qual. | 5-Pass Rate | 6-Pass Qual. | 6-Pass Rate | 9A | A | B | C | S | W | Distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Negombo | Gampaha | 2 | 51 | 45 | 88.2% | 37 | 72.5% | 2 | 141 | 86 | 130 | 58 | 44 | Detail → | |
| 🥈 | Gampaha | Gampaha | 37 | 3,992 | 3,402 | 85.2% | 2,688 | 67.3% | 530 | 14,468 | 5,577 | 7,146 | 5,271 | 3,226 | Detail → | |
| 🥉 | Attanagalla | Gampaha | 34 | 2,685 | 2,007 | 74.7% | 1,394 | 51.9% | 167 | 6,270 | 3,518 | 5,330 | 4,706 | 4,122 | Detail → | |
| 4 | Dompe (Weke) | Gampaha | 30 | 1,883 | 1,179 | 62.6% | 741 | 39.4% | 26 | 2,292 | 1,943 | 4,106 | 4,255 | 4,090 | Detail → |
Negombo — Subject & School Breakdown
Subject Pass Rates
Subject Grade Distribution
Core Subject Breakdown
| Subject | Total | A | B | C | S | W | Pass Rate | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 51 | 15 | 8 | 15 | 6 | 7 | 86.3% | |
| First Language | 51 | 9 | 12 | 21 | 5 | 4 | 92.2% | |
| English | 51 | 15 | 6 | 18 | 9 | 3 | 94.1% | |
| Mathematics | 51 | 21 | 9 | 10 | 5 | 6 | 88.2% | |
| Science | 51 | 8 | 12 | 15 | 8 | 8 | 84.3% | |
| History | 51 | 17 | 8 | 16 | 5 | 5 | 90.2% |
Schools in Negombo Division
| # | Census | School | Type | Students | 5-Pass Qual. | Rate | 9A | A Grades | W Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 0 | GM/MAHAMEVNAWA BUDDHIST COLLEGE-GAMPAHA | Private | 48 | 45 | 93.8% | 2 | 141 | 22 |
| 🥈 | 0 | GM/PHYSICALLY HANDICAPPED ISLAMIC CENTER | Private | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 22 |