O/L Results Analysis System — Western Province
Negombo Division (2025)
Negombo Division (2025)
Students
7
5-Pass Qualified
14.3%
1 students
6-Pass Qualified
0.0%
0 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
0
All 9 Passed
0
Schools
1
Divisions
1
Avg Passes
2.86
5-Pass Qualification Rate by Division
Grade Distribution by Division
Division Performance Table
| # | Division | Zone | Schools | Students | 5-Pass Qual. | 5-Pass Rate | 6-Pass Qual. | 6-Pass Rate | 9A | A | B | C | S | W | Distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Matugama | Matugama | 28 | 1,823 | 1,430 | 78.4% | 1,107 | 60.7% | 128 | 5,215 | 2,592 | 3,405 | 2,712 | 2,393 | Detail → | |
| 🥈 | Agalawatta | Matugama | 20 | 581 | 423 | 72.8% | 252 | 43.4% | 5 | 835 | 675 | 1,408 | 1,358 | 933 | Detail → | |
| 🥉 | Walallawita | Matugama | 17 | 603 | 409 | 67.8% | 242 | 40.1% | 6 | 882 | 698 | 1,289 | 1,271 | 1,247 | Detail → | |
| 4 | Palindanuwara | Matugama | 12 | 492 | 329 | 66.9% | 201 | 40.9% | 11 | 724 | 550 | 1,113 | 1,012 | 998 | Detail → | |
| 5 | Negombo | Matugama | 1 | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 43 | Detail → |
Negombo — Subject & School Breakdown
Subject Pass Rates
Subject Grade Distribution
Core Subject Breakdown
| Subject | Total | A | B | C | S | W | Pass Rate | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28.6% | |
| First Language | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 57.1% | |
| English | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | |
| Mathematics | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14.3% | |
| Science | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | |
| History | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.6% |
Schools in Negombo Division
| # | Census | School | Type | Students | 5-Pass Qual. | Rate | 9A | A Grades | W Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 0 | KL/VIDYARAMA VIDYATHANA PIRIVENA | Private | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 43 |