O/L Results Analysis System — Western Province
Negombo Division (2025)
Negombo Division (2025)
Students
3
5-Pass Qualified
0%
0 students
6-Pass Qualified
0.0%
0 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
0
All 9 Passed
0
Schools
1
Divisions
1
Avg Passes
0.00
5-Pass Qualification Rate by Division
Grade Distribution by Division
Division Performance Table
| # | Division | Zone | Schools | Students | 5-Pass Qual. | 5-Pass Rate | 6-Pass Qual. | 6-Pass Rate | 9A | A | B | C | S | W | Distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Minuwangoda | Minuwangoda | 33 | 2,331 | 1,747 | 74.9% | 1,136 | 48.7% | 74 | 4,570 | 3,378 | 5,198 | 4,417 | 3,210 | Detail → | |
| 🥈 | Meerigama | Minuwangoda | 33 | 1,699 | 1,212 | 71.3% | 748 | 44.0% | 45 | 2,853 | 2,179 | 3,797 | 3,665 | 2,644 | Detail → | |
| 🥉 | Divulapitiya | Minuwangoda | 25 | 1,590 | 1,114 | 70.1% | 634 | 39.9% | 23 | 2,180 | 2,006 | 3,781 | 3,607 | 2,589 | Detail → | |
| 4 | Negombo | Minuwangoda | 1 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Detail → |
Negombo — Subject & School Breakdown
Subject Pass Rates
Subject Grade Distribution
Core Subject Breakdown
| Subject | Total | A | B | C | S | W | Pass Rate | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
| First Language | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
| English | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
| Mathematics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Science | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
| History | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
Schools in Negombo Division
| # | Census | School | Type | Students | 5-Pass Qual. | Rate | 9A | A Grades | W Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 0 | MI/SIRISANGABO SPECIAL SCHOOL | Private | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 24 |