O/L Results Analysis System — Western Province
Negombo Division (2025)
Negombo Division (2025)
Students
23
5-Pass Qualified
47.8%
11 students
6-Pass Qualified
0.0%
0 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
0
All 9 Passed
4
Schools
3
Divisions
1
Avg Passes
4.87
5-Pass Qualification Rate by Division
Grade Distribution by Division
Division Performance Table
| # | Division | Zone | Schools | Students | 5-Pass Qual. | 5-Pass Rate | 6-Pass Qual. | 6-Pass Rate | 9A | A | B | C | S | W | Distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nugegoda | Sri Jaya' pura | 15 | 2,104 | 1,825 | 86.7% | 1,318 | 62.6% | 207 | 6,106 | 3,294 | 4,748 | 3,133 | 1,527 | Detail → | |
| 🥈 | Maharagama | Sri Jaya' pura | 15 | 2,187 | 1,772 | 81.0% | 1,253 | 57.3% | 121 | 4,899 | 3,280 | 5,260 | 3,741 | 2,332 | Detail → | |
| 🥉 | Kaduwela | Sri Jaya' pura | 21 | 2,061 | 1,556 | 75.5% | 992 | 48.1% | 61 | 3,682 | 2,851 | 4,986 | 4,054 | 2,795 | Detail → | |
| 4 | Kolonnawa | Sri Jaya' pura | 13 | 876 | 504 | 57.5% | 258 | 29.5% | 5 | 755 | 857 | 1,932 | 2,039 | 2,144 | Detail → | |
| 5 | Negombo | Sri Jaya' pura | 3 | 23 | 11 | 47.8% | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 11 | 41 | 55 | 89 | Detail → | |
| 6 | Sri Jayawardhanapura Kotte | Sri Jaya' pura | 1 | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20 | Detail → |
Negombo — Subject & School Breakdown
Subject Pass Rates
Subject Grade Distribution
Core Subject Breakdown
| Subject | Total | A | B | C | S | W | Pass Rate | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 23 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 73.9% | |
| First Language | 23 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 65.2% | |
| English | 23 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 34.8% | |
| Mathematics | 22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 31.8% | |
| Science | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 34.8% | |
| History | 23 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 56.5% |
Schools in Negombo Division
| # | Census | School | Type | Students | 5-Pass Qual. | Rate | 9A | A Grades | W Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 0 | CS/APOSTALIC CARMEL VIDYALAYA | Private | 15 | 9 | 60.0% | 0 | 4 | 46 |
| 🥈 | 0 | CS/JAYA SEVANA SPECIAL SCHOOL | Private | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 26 |
| 🥉 | 0 | CS/MIRIHANA MAHINDA SPECIAL SCHOOL | Private | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 17 |