Compare across years →
Students
3,043
5-Pass Qualified
76.6%
2,330 students
6-Pass Qualified
54.0%
1,643 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
239
All 9 Passed
1,940
Schools
34
Divisions
1
Avg Passes
7.67

5-Pass Qualification Rate by Division

Grade Distribution by Division

Division Performance Table

#DivisionZoneSchoolsStudents5-Pass Qual.5-Pass Rate6-Pass Qual.6-Pass Rate9A ABCSWDistribution
🥇 Panadura Kalutara 34 3,043 2,330 76.6% 1,643 54.0% 239 7,336 4,183 6,386 5,450 3,799
Detail →
🥈 Kalutara Kalutara 31 2,275 1,711 75.2% 1,139 50.1% 81 4,370 3,212 5,174 4,412 3,140
Detail →
🥉 Beruwala Kalutara 37 2,443 1,561 63.9% 875 35.8% 34 3,193 2,648 5,138 5,754 5,072
Detail →
4 Dodangoda Kalutara 19 627 381 60.8% 205 32.7% 4 622 630 1,376 1,490 1,464
Detail →

Panadura — Subject & School Breakdown

Subject Pass Rates

Subject Grade Distribution

Core Subject Breakdown

SubjectTotalABCSWPass RateDistribution
Religion 3,043 1,038 504 641 462 398 86.9%
First Language 3,041 779 581 795 576 310 89.8%
English 3,042 735 424 745 655 483 84.1%
Mathematics 3,035 859 303 588 606 679 77.6%
Science 3,039 537 390 695 833 584 80.8%
History 3,043 887 384 639 703 430 85.9%

Schools in Panadura Division

#CensusSchoolTypeStudents5-Pass Qual.Rate9AA GradesW Grades
🥇 2002 KL/PANADURA BALIKA MAHA VIDYALAYA Provincial 176 176 100.0% 86 1334 0
🥈 99051 KL/ST. JOHN'S BALIKA VIDYALAYA Private 132 126 95.5% 13 489 36
🥉 2039 KL/AGAMETHI BALIKA MAHA VIDYALAYA Provincial 224 210 93.8% 29 797 83
4 2005 KL/SRI SUMANGALA BALIKA MAHA VIDYALAYA National 260 236 90.8% 40 1135 149
5 99052 KL/GOOD SHEPHERD CONVENT VIDYALAYA Private 83 74 89.2% 3 206 51
6 2010 KL/ST. ANTHONY'S BALIKA VIDYALAYA Provincial 170 151 88.8% 10 442 93
7 2004 KL/SRI SUMANGALA BOYS' MAHA VIDYALAYA National 303 262 86.5% 29 974 210
8 2432 KL/JEELAN MADHYA MAHA VIDYALAYA Provincial 131 104 79.4% 7 278 140
9 2034 KL/RAJAKEEYA VIDYALAYA Provincial 258 200 77.5% 12 475 273
10 2435 KL/HORETUDUWA MUSLIM VIDYALAYA Provincial 15 11 73.3% 0 10 12
11 2431 KL/AL-FAHRIYA MADHYA MAHA VIDYALAYA Provincial 108 79 73.1% 2 162 119
12 2007 KL/MAHANAMA MAHA VIDYALAYA Provincial 170 122 71.8% 0 214 222
13 2001 KL/WADDUWA MADHYA MAHA VIDYALAYA National 218 151 69.3% 5 261 338
14 2032 KL/WADDUWA BALIKA VIDYALAYA Provincial 57 39 68.4% 0 67 107
15 2003 KL/ST. JOHN'S NATIONAL SCHOOL National 218 145 66.5% 2 224 315
16 2433 KL/ILMA MUSLIM MAHA VIDYALAYA Provincial 34 22 64.7% 0 53 76
17 2434 KL/ALAWIYA MUSLIM MAHA VIDYALAYA Provincial 34 22 64.7% 0 34 59
18 2012 KL/BAUDDALOKA MAHA VIDYALAYA Provincial 93 54 58.1% 0 57 221
19 2033 KL/WERAGAMA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 16 9 56.3% 0 10 57
20 2008 KL/SRI THAKSALA MAHA VIDYALAYA Provincial 27 15 55.6% 0 25 85
21 2019 KL/SISU WIRU VIDYALAYA Provincial 27 15 55.6% 0 16 37
22 2009 KL/ST. ANTHONY'S BOYS VIDYALAYA Provincial 21 11 52.4% 1 19 54
23 2011 KL/SRI CHANDRASEKARA MAHA VIDYALAYA Provincial 46 23 50.0% 0 15 154
24 2015 KL/WADDUWA DHARMAPALA MAHA VIDYALAYA Provincial 15 7 46.7% 0 5 42
25 2022 KL/UPADHYAYA MAHA VIDYALAYA Provincial 41 19 46.3% 0 13 134
26 403007 KL/SADDARMAKARA VIDYATHANA PIRIVENA Private 15 6 40.0% 0 1 44
27 2016 KL/JERAMIAS DIAS VIDYALAYA Provincial 14 5 35.7% 0 1 50
28 2013 KL/ST. MARY'S MAHA VIDYALAYA Provincial 27 9 33.3% 0 3 116
29 2021 KL/THALPITIYA C.W.W. KANNANGARA KANISHTA VIDYALAYA Provincial 16 5 31.3% 0 0 90
30 2047 KL/MALAMULLA MAHA VIDYALAYA Provincial 48 14 29.2% 0 7 188
31 2018 KL/KESELWATTA SRI JINADHARMADANA VIDYALAYA Provincial 15 4 26.7% 0 3 71
32 2006 KL/NALLURUWA SIRI SEEVALI MAHA VIDYALAYA Provincial 12 3 25.0% 0 0 58
33 2030 KL/RATUWATTA DIAMOND JUBILEE VIDYALAYA Provincial 15 1 6.7% 0 6 87
34 2026 KL/MADAWILGODA SRI GNANANDA KANISTA VIDYALAYA Provincial 4 0 0.0% 0 0 28
Government of Sri Lanka Emblem Provincial Emblem