O/L Results Analysis System — Western Province
Seethawaka Division (2025)
Seethawaka Division (2025)
Students
14
5-Pass Qualified
7.1%
1 students
6-Pass Qualified
0.0%
0 — Credit in Maths & Language
9A Distinctions
0
All 9 Passed
0
Schools
1
Divisions
1
Avg Passes
3.64
5-Pass Qualification Rate by Division
Grade Distribution by Division
Division Performance Table
| # | Division | Zone | Schools | Students | 5-Pass Qual. | 5-Pass Rate | 6-Pass Qual. | 6-Pass Rate | 9A | A | B | C | S | W | Distribution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Homagama | Homagama | 27 | 2,650 | 2,076 | 78.3% | 1,548 | 58.4% | 218 | 7,116 | 3,681 | 5,224 | 4,213 | 3,377 | Detail → | |
| 🥈 | Hanwella | Homagama | 22 | 1,664 | 1,164 | 70.0% | 745 | 44.8% | 38 | 2,832 | 2,052 | 3,508 | 3,308 | 3,134 | Detail → | |
| 🥉 | Padukka | Homagama | 8 | 818 | 538 | 65.8% | 332 | 40.6% | 5 | 1,027 | 908 | 1,848 | 1,816 | 1,672 | Detail → | |
| 4 | Seethawaka | Homagama | 1 | 14 | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 | 8 | 40 | 75 | Detail → |
Seethawaka — Subject & School Breakdown
Subject Pass Rates
Subject Grade Distribution
Core Subject Breakdown
| Subject | Total | A | B | C | S | W | Pass Rate | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 50% | |
| First Language | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 64.3% | |
| English | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14.3% | |
| Mathematics | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14.3% | |
| Science | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14.3% | |
| History | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21.4% |
Schools in Seethawaka Division
| # | Census | School | Type | Students | 5-Pass Qual. | Rate | 9A | A Grades | W Grades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 401002 | HO/SRI SUDHARMARAMA PIRIVENA | Private | 14 | 1 | 7.1% | 0 | 1 | 75 |